Zendmasten in Noord-Brabant
In de provincie Noord-Brabant staan volgens het Antenneregister 4.863 antenne-opstelpunten, verdeeld over 56 gemeenten. Daarvan hebben 2.326 opstelpunten 5G en 2.398 4G. Hieronder zie je per gemeente hoeveel masten er staan.
5.303opstelpunten
2.725met 5G
2.796met 4G
56gemeenten
Gemeenten in Noord-Brabant
| Gemeente | Opstelpunten | 5G |
|---|---|---|
| Eindhoven | 446 | 247 |
| Tilburg | 333 | 173 |
| Breda | 327 | 189 |
| 's-Hertogenbosch | 284 | 158 |
| Land van Cuijk | 239 | 131 |
| Oss | 184 | 87 |
| Meierijstad | 159 | 82 |
| Helmond | 156 | 87 |
| Bergen op Zoom | 143 | 77 |
| Roosendaal | 137 | 71 |
| Moerdijk | 134 | 53 |
| Maashorst | 107 | 60 |
| Altena | 106 | 54 |
| Oosterhout | 105 | 61 |
| Waalwijk | 95 | 42 |
| Veldhoven | 93 | 55 |
| Boxtel | 92 | 45 |
| Geldrop-Mierlo | 91 | 41 |
| Deurne | 86 | 44 |
| Best | 81 | 40 |
| Valkenswaard | 76 | 37 |
| Heusden | 75 | 38 |
| Halderberge | 73 | 28 |
| Gemert-Bakel | 69 | 32 |
| Oisterwijk | 68 | 29 |
| Vught | 68 | 39 |
| Woensdrecht | 65 | 34 |
| Zundert | 65 | 27 |
| Gilze en Rijen | 63 | 30 |
| Oirschot | 62 | 31 |
| Bladel | 61 | 32 |
| Rucphen | 61 | 28 |
| Drimmelen | 60 | 31 |
| Hilvarenbeek | 59 | 29 |
| Laarbeek | 58 | 25 |
| Cranendonck | 55 | 32 |
| Etten-Leur | 54 | 27 |
| Heeze-Leende | 53 | 29 |
| Son en Breugel | 52 | 24 |
| Nuenen, Gerwen en Nederwetten | 51 | 20 |
| Bernheze | 49 | 31 |
| Sint-Michielsgestel | 49 | 22 |
| Steenbergen | 47 | 24 |
| Geertruidenberg | 46 | 18 |
| Eersel | 44 | 24 |
| Alphen-Chaam | 43 | 20 |
| Baarle-Nassau | 43 | 17 |
| Dongen | 43 | 20 |
| Bergeijk | 42 | 25 |
| Someren | 41 | 17 |
| Reusel-De Mierden | 39 | 17 |
| Waalre | 39 | 18 |
| Loon op Zand | 37 | 27 |
| Goirle | 36 | 14 |
| Asten | 34 | 19 |
| Boekel | 25 | 13 |
Veelgestelde vragen
Hoeveel zendmasten staan er in Noord-Brabant?
In Noord-Brabant staan 4.863 antenne-opstelpunten verdeeld over 56 gemeenten, waarvan 2.326 met 5G.
Welke gemeente in Noord-Brabant heeft de meeste masten?
Bekijk de tabel op deze pagina: de gemeenten zijn gesorteerd op het aantal opstelpunten. Klik door voor de details per gemeente.